正文
开发区地方政府债务余额及综合财力统计表 | ||||
单位:万元 | ||||
地方债务(截止2016年5月) | 金额 | 地方财力(2015年度) | 金额 | |
(一)直接债务余额 | 239,200 | (一)地方一般预算本级收入 | 306,848 | |
1、外国政府贷款 | - | 1、税收收入 | 213,683 | |
2、国际金融组织贷款 | - | 2、非税收入 | 93,165 | |
(1)世界银行贷款 | - | (二)转移支付和税收返还收入 | 20,823 | |
(2)亚洲开发银行贷款 | - | 1、一般性转移支付收入 | 12,977 | |
(3)国际农业发展基金会贷款 | 2、专项转移支付收入 | 4,515 | ||
(4)其他国际金融组织贷款 | 3、税收返还收入 | 3,331 | ||
3、国债转贷资金 | - | (三)国有土地使用权出让收入 | 158,477 | |
4、农业综合开发借款 | 1、国有土地使用权出让金 | 158,477 | ||
5、解决地方金融风险专项借款 | - | 2、国有土地收益基金 | ||
6、国内金融机构借款 | 139,200 | 3、农业土地开发资金 | ||
(1)政府直接借款 | 4、新增建设用地有偿使用费 | |||
(2)由财政承担偿还责任的融资平台公司借款 | 139,200 | (四)预算外财政专户收入 | ||
7、债券融资 | 100,000 | |||
(1)中央代发地方政府债券 | ||||
(2)由财政承担偿还责任的融资平台债券融资 | 100,000 | |||
8、粮食企业亏损挂账 | ||||
9、向单位、个人借款 | - | |||
10、拖欠工资和工程款 | ||||
11、其他 | ||||
(二)担保债务余额 | - | |||
1、政府担保的外国政府贷款 | - | |||
2、政府担保的国际金融组织贷款 | - | |||
(1)世界银行贷款 | ||||
(2)亚洲开发银行贷款 | ||||
(3)国际农业发展基金会贷款 | ||||
(4)其他国际金融组织贷款 | ||||
3、政府担保的国内金融机构借款 | - | |||
4、政府担保的融资平台债券融资 | ||||
5、政府担保向单位、个人借款 | - | |||
6、其他 | - | |||
地方政府债务余额=(一)+(二)×50% | 239,200 | 地方综合财力=(一) (二)+(三)+(四) | 486,148 | |
债务率=(地方政府债务余额÷地方综合财力)×100% = 49.2% |