目录
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(下称《条例》)规定,特向社会公布《黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局2020年度政务信息公开工作报告》。报告所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对报告有疑问,请与黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局办公室联系;电话0714-6398076。
(一)工作概述
2020年,我分局紧紧围绕自然资源管理重大政策措施和群众关切事项,推进重点领域信息公开,不断提升政务公开的质量和实效。
1.加强组织领导,落实工作责任。自我分局成立后,我分局高度重视政务信息公开工作,将政务信息公开工作纳入重要议事日程,专题研究部署政务公开工作,及时成立了政务信息公开工作领导小组,形成了由分局主要负责同志任组长,分管领导任副组长,领导小组下设办公室,办公室专门负责政务公开工作,具体负责全分局政务信息公开工作的组织、协调、检查、督办及涉密审查等工作,确保了政务公开工作得以有效协调推进和督促落实。
2.积极宣传自然资源管理法律法规。我分局结合“世界地球日”、“全国土地日”、“全国宪法日”等活动,向市民发放宣传资料等方式,增强广大人民群众自然资源保护意识。
(二)主动公开政务信息情况
1.通过网络平台落实政务信息公开。自我分局成立以来,我分局在市局网站和开发区网站主动公开了行政审批等各类政务信息共计156条。
2.利用其他新闻媒体大力宣传。上报市局和区委宣传部发表有关自然资源信息30余篇,采用22篇。
(三)依申请公开信息办理情况
2020年我分局收到依申请公开4件,已办结4件。
(四)信息公开收费及减免情况
我分局将政务信息公开工作的支出列入局日常办公经费保障中,从未向公民、法人和其他组织收取费用。
(五)因政务信息公开申请行政复议及提出行政诉讼的情况
2020年我分局未发生针对本部门有关信息公开的行政复议案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 22 | 0 | 130 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 21 | —13 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 1 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 5 | 4.9985万 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2020年度,受理行政机关收到和政府信息公开申请--次。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年度,未发生因政府信息公开工作被申请行政复议,未发生行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进举措
(一)主要问题
机构改革以来,我分局政务信息公开工作还存在一些不足和薄弱环节。
1.信息公开的内容与公众的需求还存在一定差距。
2.新机构成立后,政务公开掌握还不足,未及时建立分局政务公开目录。
(二)改进举措
1.完善制度建设,健全长效机制,将政务信息公开工作作为长期的动态工作落到实处,做到制度完善、工作长效。
2.进一步加大政务信息公开力度,进一步规范政务信息公开工作,及时主动公开相关政务信息,不断提高自然资源管理行政行为的透明度。
3.突出重点热点,主动回应关切。把群众最关心、反应最强烈的事项作为政务信息公开的主要内容,切实发挥好政务信息公开平台的桥梁作用。
六、其他需要报告的事项
没有其他需要报告的事项。
2021年1月22日