目录
2023年开发区·铁山区科技局信息公开
年报
一、总体情况
2023年,开发区·铁山区科技局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《黄石市政府信息公开条例》,按照区党工委、区委,区管委会、区政府信息公开有关要求,扎实推进信息公开工作。
(一)加强组织领导。成立了由局主要负责人任组长,局班子成员任成员的信息公开工作领导小组,加强了对信息公开工作的组织领导。
(二)完善工作机制。制定了《开发区·铁山区科技局信息公开制度》,对信息公开的内容、时限、流程等进行了详细规定,增强了信息公开的及时性和保密性。
(三)认真做好信息公开工作。严格按照政府信息公开要求,立足实际,主动作为,应公开尽公开,并积极开展自查工作,对发现问题进行自查整改。
二、主动公开政府信息情况
2023年全年主动公开信息4条。其中,政策文件类0条,pg电子竞技平台的公告类4条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年未收到和处理政府信息公开申请情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年未有政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,开发区·铁山区科技局信息公开工作还存在一定不足,主要为:一是工作人员对政府信息公开工作能力有待提升,存在按照要求公开不及时等情况。二是信息发布量不够充实,详细。
下一步,将做好以下工作。一是进一步提高全体干部职工对信息公开重要性的认识,加强学习,保证信息公开质量,促进工作有效开展。二是将涉及企业、群众切身利益的各类事项作为公开重点,进一步梳理、规范信息公开内容。三是进一步落实完善信息公开各项制度机制,把开展信息公开与实际工作联系起来,不断将信息公开工作规范化、制度化。
六、其他需要报告的事项
2023年办理区人大代表提案2件,办理区政协委员提案2件,均为满意办理。